どうも、Jです。
こいつってどの属性が弱点だっけ?となることが増えてきたので、防具の属性値から弱点属性を導き出してまとめました。参考にしてください。
※こいつは怒ると弱点変わるんだ、防具の属性値からじゃわからないということならここの早見表は何の意味もありません。
| モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジャラカン | - | ◎ | - | ○ | - |
| アルシュベルド | - | - | ○ | - | ◎ |
| イャンクック | - | - | ○ | ◎ | ○ |
| ウズ・トゥナ | ○ | - | ◎ | - | - |
| グラビモス | - | ◎ | - | - | ○ |
| ケマトリス | - | ◎ | - | ○ | - |
| ゲリョス | ◎ | - | - | ○ | - |
| ゴア・マガラ | ◎ | - | ○ | - | ○ |
| シーウー | - | - | - | ◎ | - |
| ジン・ダハド | ◎ | - | ○ | - | ○ |
| チャタカブラ | - | - | ◎ | ○ | - |
| ドシャグマ | ◎ | - | ○ | ○ | - |
| ドドブランゴ | ◎ | - | - | - | - |
| ヌ・エグドラ | - | ◎ | - | - | - |
| ネルスキュラ | ◎ | - | ◎ | - | - |
| ババコンガ | ◎ | - | - | ○ | - |
| バーラハーラ | ○ | - | ◎ | - | - |
| ヒラバミ | ◎ | - | ○ | - | - |
| ププロポル | - | ◎ | - | - | - |
| ラバラ・バリナ | ◎ | - | - | - | - |
| リオレイア | - | - | ○ | - | ◎ |
| リオレウス | - | - | ○ | - | ◎ |
| レ・ダウ | - | ○ | - | ◎ | - |
| 護竜アンジャナフ | ○ | ○ | - | ◎ | ○ |
| 護竜オドガロン | ○ | ◎ | ○ | ○ | - |
| 護竜ドシャグマ | ◎ | - | ○ | ○ | - |
| 護竜リオレウス | - | - | ○ | - | ◎ |



