どうも、Jです。
完凸に必要なアイテム数や課金額はなんとなく把握していたのですが、1~5の凸に必要な課金額も一回頭に入れておきたいなと思ったのでまとめてみました。
このキャラ・武器を強化したいけど、どれくらいのお値段になるんだろうかと思ったら確認していただけると嬉しいです。
尚、40連や50連で出る場合の計算はしていません。天井回数か、明らかに出やすくなる天井回数-10回で引けた場合で計算しています。
前提
初回2倍ボーナスは無し
計算がややこしくなるため、初回2倍ボーナスは考慮しません。まだボーナスが残っている方は、最終的にそれを加味してください。
デイリー報酬などは考慮しない
これも計算がややこしくなるため考慮しません。考慮する場合は、ガチャをやる日までの日数×一日で手に入るアイテム数(60や150)を加算して加味してください。
価格はPSストアで計算
把握している限りでは、IOSとPSストア、公式のチャージセンターがあります。正直、IOS以外は大差ないと思っているので、私が主にプレイしているPSストアの約12070円でガチャアイテム8080個で計算します。
最大課金額でのみアイテムを購入
必要なアイテム数が丁度良くなるように課金アイテムを調整するのではなく、常に最大額(約12,070円)で買うことを前提とします。
※高いほどコスパが良いためです。課金は今回だけなんだ!という強い意志があるならちょうどよくなるように買いましょう。
キャラガチャの場合
第一天井が90、第二天井が180です。
以下の表で、すり抜け無しで80・90で引いた場合と、すり抜けて160・180連で引いた場合にかかるガチャアイテムの数や課金額をまとめています。
すり抜け無しで80連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 | 12,800個 | 24,140円 | 3,360個 | 80 |
1凸 | 25,600個 | 48,280円 | 6,720個 | 160 |
2凸 | 38,400個 | 60,350円 | 2,000個 | 240 |
3凸 | 51,200個 | 84,490円 | 5,360個 | 320 |
4凸 | 64,000個 | 96,560円 | 640個 | 400 |
5凸 | 76,800個 | 120,700円 | 4,000個 | 480 |
6凸 | 89,600個 | 144,840円 | 7,360個 | 560 |
すり抜け無しで90連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 | 14,400個 | 48,280円 | 6,720個 | 90 |
1凸 | 28,800個 | 84,490円 | 5,360個 | 180 |
2凸 | 43,200個 | 120,700円 | 4,000個 | 270 |
3凸 | 57,600個 | 156,910円 | 2,640個 | 360 |
4凸 | 72,000個 | 193,120円 | 1,280個 | 450 |
5凸 | 86,400個 | 241,400円 | 8,000個 | 540 |
6凸 | 100,800個 | 277,610円 | 6,640個 | 630 |
すり抜けありで160連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 | 25,600個 | 48,280円 | 6,720個 | 160 |
1凸 | 51,200個 | 84,490円 | 5,360個 | 320 |
2凸 | 76,800個 | 120,700円 | 4,000個 | 480 |
3凸 | 102,400個 | 156,910円 | 2,640個 | 640 |
4凸 | 128,000個 | 193,120円 | 1,280個 | 800 |
5凸 | 153,600個 | 241,400円 | 8,000個 | 960 |
6凸 | 179,200個 | 277,610円 | 6,640個 | 1120 |
すり抜けありで180連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 | 28,800個 | 48,280円 | 3,520個 | 180 |
1凸 | 57,600個 | 96,560円 | 7,040個 | 360 |
2凸 | 84,600個 | 132,770円 | 2,480個 | 540 |
3凸 | 115,200個 | 181,050円 | 6,000個 | 720 |
4凸 | 144,000個 | 217,260円 | 1,440個 | 900 |
5凸 | 172,800個 | 265,540円 | 4,960個 | 1080 |
6凸 | 201,600個 | 301,750円 | 400個 | 1260 |
武器ガチャの場合
すり抜け無しで70連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 | 11200個 | 24140円 | 4960個 | 70 |
1凸 | 22400個 | 36210円 | 1840個 | 140 |
2凸 | 33600個 | 60350円 | 6800個 | 210 |
3凸 | 44800個 | 72420円 | 3680個 | 280 |
4凸 | 56000個 | 84490円 | 560個 | 350 |
5凸 | 67200個 | 108630円 | 5520個 | 420 |
6凸 | 78400個 | 120700円 | 2400個 | 490 |
すり抜け無しで80連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 | 12800個 | 24140円 | 3360個 | 80 |
1凸 | 25600個 | 48280円 | 6720個 | 160 |
2凸 | 38400個 | 60350円 | 2000個 | 240 |
3凸 | 51200個 | 84490円 | 5360個 | 320 |
4凸 | 64000個 | 96560円 | 640個 | 400 |
5凸 | 76800個 | 120700円 | 4000個 | 480 |
6凸 | 89600個 | 144840円 | 7360個 | 560 |
すり抜けありで140連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 | 22400個 | 36210円 | 1840個 | 140 |
1凸 | 44800個 | 72240円 | 3680個 | 280 |
2凸 | 67200個 | 108630円 | 5520個 | 420 |
3凸 | 89600個 | 144840円 | 7360個 | 560 |
4凸 | 112000個 | 168980円 | 1120個 | 700 |
5凸 | 134400個 | 205190円 | 2960個 | 840 |
6凸 | 156800個 | 241400円 | 4800個 | 980 |
すり抜けありで160連で引き続ける場合
凸数 | 使用アイテム数 | 課金額 | 残アイテム数 | ガチャ回転数 |
---|---|---|---|---|
無凸 |
25600個 |
48280円 | 6720個 | 160 |
1凸 | 51200個 | 84490円 | 5360個 | 320 |
2凸 | 76800個 | 120700円 |
4000個 |
480 |
3凸 | 102400個 | 156910円 | 2640個 | 640 |
4凸 | 128000個 | 193120円 | 1280個 | 800 |
5凸 | 153600個 | 241400円 | 8000個 | 960 |
6凸 | 179200個 | 277610円 | 6640個 | 1120 |
・・・悪くても20万くらいでキャラが完凸出来ると思っていたのですが、もたつくとそれどころでは済まされないお金が必要だったんですね。
最悪のパターンを引く人はおそらく現れないでしょうが、自分が持っているキャラを何凸したいか、そのためにどれくらいの予算が必要か、よく確認してから引きましょう。
※計算おかしいのかな?と疑問は残っている(何度か確かめたのですが・・)ので、これ違くない?と思った方はコメントでご連絡いただけると大変助かります。
それでは、ご利用は計画的に!さよんなら~~~。